Recursos Humanos
Servidores Públicos
Quadro funcional, lotação, vínculo e remuneração detalhada — em conformidade com a LAI e jurisprudência do STF.
Ativos
1.284
Efetivos
812
Comissionados
96
Contratados
314
Folha do mês
R$ 4.120.000,00
Consulta de servidores
Dados conforme decisão do STF (ARE 652777).
Exportar:
| Nome | Cargo | Lotação | Vínculo | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Soares | Professora — Nível III | Sec. Educação | Efetivo | R$ 4.820,00 |
| Carlos Henrique Lima | Enfermeiro | Sec. Saúde | Efetivo | R$ 5.410,00 |
| Joana Maria Silva | Assistente Social | Sec. Assist. Social | Efetivo | R$ 4.980,00 |
| Pedro Alves Cunha | Motorista | Sec. Administração | Efetivo | R$ 2.740,00 |
| Mariana Costa | Coordenadora Pedagógica | Sec. Educação | Comissionado | R$ 6.200,00 |
Amostra demonstrativa — a base completa contém 1.284 servidores ativos.
