Módulo de Receitas
Receitas em tempo real
Arrecadação por data, fonte, origem e unidade gestora. Atualizado diariamente via integração com o sistema contábil municipal.
Total filtrado
R$ 4.267.800,00
Lançamentos
7
Período
Junho/2026
Lançamentos recentes
Lista cronológica das últimas receitas reconhecidas.
Exportar:
| Data | Fonte | Origem | Unidade gestora | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | FPM | União | Sec. Fazenda | R$ 1.842.300,00 |
| 22/06/2026 | ICMS | Estado-PB | Sec. Fazenda | R$ 612.450,00 |
| 20/06/2026 | IPTU | Próprios | Sec. Tributação | R$ 89.320,00 |
| 18/06/2026 | FUNDEB | União | Sec. Educação | R$ 1.245.870,00 |
| 15/06/2026 | SUS - PAB | União | Sec. Saúde | R$ 387.200,00 |
| 12/06/2026 | ITR | União | Sec. Fazenda | R$ 14.250,00 |
| 10/06/2026 | ISS | Próprios | Sec. Tributação | R$ 76.410,00 |
Evolução mensal — Receita arrecadada (R$ milhões)
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
