Módulo de Despesas
Despesas executadas
Empenho, liquidação e pagamento por credor, fonte e secretaria. Pesquisa avançada e visualização em dashboards.
Total filtrado
R$ 344.100,00
Empenhos
6
Exercício
2026
Pesquisa de despesas
Exportar:
| Empenho | Credor | CPF/CNPJ | Secretaria | Fonte | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000812 | Construtora Alvorada LTDA | 12.345.678/0001-90 | Infraestrutura | FPM | Pago | R$ 184.500,00 |
| 2026NE000810 | Distribuidora Saúde Norte | 98.765.432/0001-12 | Saúde | SUS | Liquidado | R$ 76.200,00 |
| 2026NE000805 | Transporte Escolar Boa Viagem | 11.222.333/0001-44 | Educação | FUNDEB | Pago | R$ 42.800,00 |
| 2026NE000801 | Posto Cidade Combustíveis | 55.666.777/0001-88 | Administração | Próprios | Pago | R$ 18.430,00 |
| 2026NE000798 | Papelaria Central LTDA | 33.444.555/0001-66 | Educação | Próprios | Empenhado | R$ 9.870,00 |
| 2026NE000795 | Maria Aparecida Lima ME | 22.333.444/0001-55 | Assistência Social | FNAS | Pago | R$ 12.300,00 |
Despesa por secretaria — distribuição
Saúde32%
Educação28%
Infraestrutura18%
Assistência Social11%
Administração8%
Outros3%
